1/32" ROLL FOAM ~ 2,000 LIN.FT.
48" Wide 72" Wide
(44 LBS) (65 LBS)
SLIT PERF'D ITEM CODE PRICE SLIT PERF'D ITEM CODE PRICE
0 0 13248-1  $ 147.80 0 0 13272-1  $ 222.04
0    12 13248-10  $ 147.80 0 48 13272-13  $ 222.04
0 22 13248-11  $ 147.80 8 12 13272-20  $ 222.04
0 24 13248-7  $ 147.80 12 0 13272-2  $ 222.04
0 41 13248-12  $ 147.80 12 10 13272-15  $ 222.04
8 0 13248-13  $ 147.80 12 12 13272-3  $ 222.04
12 0 13248-2  $ 147.80 12 12.5 13272-11  $ 222.04
12    12 13248-3  $ 147.80 16 16 13272-12  $ 222.04
16 14 13248-17  $ 147.80 18 19 13272-19  $ 222.04
24    0 13248-4  $ 147.80 24 0 13272-4  $ 222.04
24 12 13248-5  $ 147.80 24 12 13272-5  $ 222.04
24 18 13248-8  $ 147.80 24 18 13272-16  $ 222.04
24 24 13248-6  $ 147.80 24 24 13272-6  $ 222.04
36 0 13272-7  $ 222.04
36 12 13272-8  $ 222.04
36 45 13272-21  $ 222.04
1/16" ROLL FOAM ~ 1,250 LIN.FT.
48" WIDE 72" Wide
(41 LBS) (61 LBS)
SLIT PERF'D ITEM CODE PRICE SLIT PERF'D ITEM CODE PRICE
0 0 11648-1  $ 145.93 0 0 11672-1  $ 157.93
0 12 11648-10  $ 145.93 0 12 11672-12  $ 157.93
6 0 11648-16  $ 145.93 0 36 11672-16  $ 157.93
6 6 11648-12  $ 145.93 6 0 11672-20  $ 157.93
12 0 11648-2  $ 145.93 12 0 11672-2  $ 157.93
12 6 11648-9  $ 145.93 12 12 11672-3  $ 157.93
12 12 11648-3  $ 145.93 16 14 11672-23  $ 157.93
24 0 11648-4  $ 145.93 24 0 11672-4  $ 157.93
24 12 11648-5  $ 145.93 24 12 11672-5  $ 157.93
24 24 11648-6  $ 145.93 24 24 11672-6  $ 157.93
24 36 11648-7  $ 145.93 36 0 11672-7  $ 157.93
36 12 11672-8  $ 157.93
36 24 11672-9  $ 157.93
Anti-Static - Add 15%    ~    10 + Rolls Receive 8% Discount