Polyair eCom Mailers
Item Code Size Useable Size Qty. / Cs. Wt. / Cs. Cs. Per Skid Cs. $ < Skid Cs. $ > Skid
COM 000 4 X 8 4 X 6.5 250 11 24  $       38.16  $          36.25
COM 0 6 X 10 6 X 8.5 250 8.2 46  $       51.44  $          48.87
COM 1 7.25 X 12 7.25 X 10.5 100 6.5 54  $       25.43  $          24.16
COM 2 8.5 X 12 8.5 X 10.5 100 5.6 53  $       29.37  $          27.91
COM 3 8.5 X 14.5 8.5 X 13 100 8 36  $       34.48  $          32.76
COM 4 9.5 X 14.5 9.5 X 13 100 8.5 36  $       36.89  $          35.05
COM 5 10.5 X 16 10.5 X 14.5 100 8.3 36  $       46.61  $          44.28
COM 6 12.5 X 19 12.5 X 17.5 50 7.5 42  $       32.55  $          30.92
COM 7 14.25 X 20 14.25 X 18.5 50 8.1 42  $       38.80  $          36.87
COMVHS 10 X 8.5 10 X 7 100 7 57  $       28.43  $          27.00
COMCDM 6.5 X 8.5 6.5 X 7 250 10.5 N/A  $       51.35  $          48.77
RUBBER BANDS
#1 GRADE ~ PALE CREPE ~ 100% NATURAL RUBBER
SIZE # DIMENSIONS CODE PRICE/LB SIZE # DIMENSIONS CODE PRICE/LB
8 7/8 X 1/16 8PCIRB  $       2.56 *62 2 1/2 X 1/4 62PCIRB  $           2.56
*10 1 1/4 X 1/16 10PCIRB  $       2.56 *63 3 X 1/4 63PCIRB  $           2.56
11 1 1/2 X 1/16 11PCIRB  $       2.56 *64 3 1/2 X 1/4 64PCIRB  $           2.56
*12 1 3/4 X 1/16 12PCIRB  $       2.56 71 2 X 3/8 71PCIRB  $           2.56
*14 2 X 1/16 14PCIRB  $       2.56 72 2 1/2 X 3/8 72PCIRB  $           2.56
*16 2 1/2 X 1/16 16PCIRB  $       2.56 73 3 X 3/8 73PCIRB  $           2.56
*18 3 X 1/16 18PCIRB  $       2.56 74 3 1/2 X 3/8 74PCIRB  $           2.56
*19 3 1/2 X 1/16 19PCIRB  $       2.56 *81 2 X 1/2 81PCIRB  $           2.56
*27 1 1/4 X 1/8 27PCIRB  $       2.56 82 2 1/2 X 1/2 82PCIRB  $           2.56
29 1 3/4 X 1/8 29PCIRB  $       2.56 83 3 X 1/2 83PCIRB  $           2.56
*30 2 X 1/8 30PCIRB  $       2.56 *84 3 1/2 X 1/2 84PCIRB  $           2.56
*31 2 1/2 X 1/8 31PCIRB  $       2.56 91 2 X 3/4 91PCIRB  $           2.56
*32 3 X 1/8 32PCIRB  $       2.56 92 2 1/2 X 3/4 92PCIRB  $           2.56
*33 3 1/2 X 1/8 33PCIRB  $       2.56 93 3 X 3/4 93PCIRB  $           2.56
50 2 1/16 X 1/16 50PCIRB  $       2.56 94 3 1/2 X 3/4 94PCIRB  $           2.56
*54 ASSORTED 54PCIRB  $       2.56 *105 5 X 5/8 105PCIRB  $           2.56
*61 2 X 1/4 61PCIRB  $       2.56 *107 7 X 5/8 107PCIRB  $           2.56
* INDICATEDS STOCK ITEM, ALL OTHER SIZES 3-4 MONTH LEAD TIME, 400# MIN.
25-1 LB BAGS/CASE - SOLD IN FULL CASE ONLY