BUBBLE  POUCHES
3/16" Bubble   ~    Self Seal     ~      UPS Shipping wt - 30LBS.*OS
REGULAR ANTI-STATIC
SIZE CASE QTY ITEM CODE PRICE SIZE CASE QTY ITEM CODE PRICE
4 X 5.5 1500 4512BBSS  $    98.40 4 X 5.5 1500 45BBAS  $    113.17
4 X 7.5 1100 4712BBSS  $    82.77 4 X 7.5 1100 47BBAS  $      95.21
6 X 8.5 650 6812BBSS  $    69.84 6 X 8.5 650 68BBAS  $      80.31
7 X 8.5 550 7812BBSS  $    71.47 7 X 8.5 550 78BBAS  $      82.19
7 X 11.5 400 71112BBSS  $    61.73 7 X 11.5 400 711BBAS  $      71.00
8 X 11.5 350 81112BBSS  $    57.37 8 X 11.5 350 811BBAS  $      65.99
8 X 15.5 300 81512BBSS  $    69.63 8 X 15.5 300 815BBAS  $      80.05
8 X 17.5 250 81712BBSS  $    60.13 8 X 17.5 250 817BBAS  $      69.16
10 X 15.5 250 101512BBSS  $    73.41 10 X 15.5 250 1015BBAS  $      84.41
12 X 11.5 250 121112BBSS  $    60.41 12 X 11.5 250 1211BBAS  $      69.47
12 X 15.5 200 121512BBSS  $    68.16 12 X 15.5 200 1215BBAS  $      78.37
12 X 23.5 150 122312BBSS  $    64.52 12 X 23.5 150 1223BBAS  $      74.17
15 X 17.5 150 151712BBSS  $    63.03 15 X 17.5 150 1517BBAS  $      72.48
18 X 23.5 100 182312BBSS  $    60.99 18 X 23.5 100 1823BBAS  $      70.13
FOAM POUCHES
1/8" Foam   ~    UPS Shipping wt - 30LBS.*OS
SIZE CASE QTY ITEM CODE PRICE SIZE CASE QTY ITEM CODE PRICE
4 x 5 1/2 2500 PE-01  $  230.69 8 X 17 1/2 250 PE-08  $    122.75
4 X 7 1/2 1500 PE-02  $  165.17 10 X 15 1/2 250 PE-09  $    152.60
6 X 8 1/2 1000 PE-03  $  184.51 12 X 11 1/2 250 PE-10  $    113.43
7 X 8 1/2 500 PE-04  $  108.65 12 X 15 1/2 200 PE-11  $    157.59
7 X 11 1/2 500 PE-05  $  144.43 12 X 23 1/2 100 PE-12  $    104.89
8 X 11 1/2 500 PE-06  $  163.75 15 X 17 1/2 100 PE-13  $    107.85
8 X 15 1/2 250 PE-07  $  130.69 18 X 23 1/2 100 PE-14  $    158.55